Любая организация нуждается в хорошей рекламе.
Информационные листовки важный маркетинговый элемент для развития бизнеса. Рекламные листовки информируют будущих клиентов о товарах и услугах, о выгодных предложениях
и акциях, об открытии новых компаний.
Листовки охватывают широкий круг потребителей. При своей высокой эффективности и невысокой цене листовки являются популярным рекламным средством.
Большое разнообразие листовок позволяет их использовать
в различных направлениях.
Листовки могут быть различных форматов, печататься с одной или двух сторон, быть цветными или черно-белыми.
Листовки печатаются цифровым или офсетным способом.
Печать цифровым способом позволяет получить высокое качество напечатанной продукции и оперативные сроки изготовления.
Продукция отпечатанная офсетным способом обладает высоким качеством и более низкой ценой. Однако в связи
с трудоемкостью допечатной подготовки процесс печати занимает несколько дней и применяется для печати больших тиражей (от 1000 шт.)
*указанная стоимость за 1 экз. Заказываемый тираж округляется в большую сторону для заполнения листа SRА3, т.е. формат А6 округляется до числа, кратного 8, А5 до числа, кратного 4.
Тираж | Цветность | Плотность | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 90-115 | 130-170 | 200-300 | ||
до 9 | 4+0 | 60 | 77 | 82 | 87 |
10-19 | 54 | 71 | 76 | 79 | |
20-49 | 41 | 56 | 59 | 62 | |
50-99 | 35 | 50 | 52 | 56 | |
100-199 | 32 | 42 | 46 | 48 | |
200-499 | 28 | 31 | 35 | 38 | |
>500 | 24 | 27 | 31 | 34 |
Тираж | Цветность | Плотность | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 90-115 | 130-170 | 200-300 | ||
до 9 | 4+4 | 75 | 94 | 99 | 104 |
10-19 | 68 | 85 | 92 | 98 | |
20-49 | 56 | 68 | 73 | 76 | |
50-99 | 47 | 62 | 66 | 68 | |
100-199 | 44 | 53 | 56 | 59 | |
200-499 | 40 | 42 | 47 | 50 | |
>500 | 36 | 39 | 43 | 46 |
Тираж | Цветность | Плотность | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 90-115 | 130-170 | 200-300 | ||
до 9 | 4+0 | 33 | 41 | 43 | 45 |
10-19 | 29 | 39 | 41 | 43 | |
20-49 | 23 | 30 | 32 | 35 | |
50-99 | 18 | 27 | 29 | 31 | |
100-199 | 17 | 23 | 25 | 27 | |
200-499 | 14 | 17 | 19 | 23 | |
>500 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Тираж | Цветность | Плотность | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 90-115 | 130-170 | 200-300 | ||
до 9 | 4+4 | 41 | 49 | 51 | 53 |
10-19 | 35 | 45 | 47 | 49 | |
20-49 | 30 | 36 | 39 | 41 | |
50-99 | 25 | 33 | 35 | 37 | |
100-199 | 23 | 28 | 30 | 32 | |
200-499 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
>500 | 19 | 21 | 23 | 28 |
Тираж | Цветность | Плотность | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 90-115 | 130-170 | 200-300 | ||
до 9 | 4+0 | 17 | 21 | 21,5 | 23,5 |
10-19 | 15 | 20 | 21 | 22 | |
20-49 | 12 | 16 | 17 | 18,5 | |
50-99 | 10 | 15 | 16 | 17 | |
100-199 | 9 | 12 | 13 | 14 | |
200-499 | 7,5 | 9,5 | 11 | 13 | |
>500 | 7 | 8 | 9 | 10,5 |
Тираж | Цветность | Плотность | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 90-115 | 130-170 | 200-300 | ||
до 9 | 4+4 | 20 | 23 | 25 | 27 |
10-19 | 18 | 23 | 24 | 25 | |
20-49 | 15 | 19 | 20 | 21,5 | |
50-99 | 13 | 18 | 19 | 20 | |
100-199 | 12 | 15 | 16 | 17 | |
200-499 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | |
>500 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
Старый прайс
тираж | плотность,гр/м2 | Формат бумаги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | А6 | ЕВРО | ||
от 500 до 1000 |
90-115 | 24 | 12,5 | 7 | 4 | 5 |
130-170 | 33 | 17 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | |
200-300 | 38 | 19,5 | 11 | 6 | 7,5 | |
от 200 до 500 |
90-115 | 27 | 14 | 8 | 4,5 | 5,5 |
130-170 | 38 | 20 | 11 | 6 | 7,5 | |
200-300 | 44 | 23 | 13 | 7 | 8,5 | |
от 100 до 200 |
90-115 | 31 | 16 | 9 | 5 | 6 |
130-170 | 46 | 24 | 13,5 | 7,5 | 9 | |
200-300 | 54 | 28 | 15,5 | 8,5 | 10,5 | |
от 50 до 100 |
90-115 | 35 | 18 | 10 | 5,5 | 7 |
130-170 | 50 | 26 | 14,5 | 8 | 10 | |
200-300 | 59 | 31 | 17 | 9,5 | 11,5 | |
от 10 до 49 |
90-115 | 52 | 27 | 15 | 8,5 | 10 |
130-170 | 67 | 35 | 19,5 | 10,5 | 13 | |
200-300 | 76 | 40 | 22 | 12 | 15 | |
до 9 | 90-115 | 67 | 35 | 19,5 | 10,5 | 13 |
130-170 | 80 | 42 | 23 | 13 | 15,5 | |
200-300 | 88 | 46 | 25,5 | 14 | 17 |
тираж | плотность,гр/м2 | Формат бумаги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | А6 | ЕВРО | ||
от 500 до 1000 |
90-115 | 37 | 19 | 10,5 | 6 | 7 |
130-170 | 46 | 24 | 13,5 | 7,5 | 9 | |
200-300 | 56 | 29 | 16 | 9 | 11 | |
от 200 до 500 |
90-115 | 42 | 22 | 12 | 7 | 8,5 |
130-170 | 52 | 27 | 15 | 8,5 | 10 | |
200-300 | 67 | 35 | 19,5 | 10,5 | 13 | |
от 100 до 200 |
90-115 | 46 | 24 | 13,5 | 7,5 | 9 |
130-170 | 57 | 30 | 16,5 | 9 | 11 | |
200-300 | 76 | 40 | 22 | 12 | 15 | |
от 50 до 100 |
90-115 | 57 | 30 | 16,5 | 9 | 11 |
130-170 | 61 | 32 | 17,5 | 10 | 12 | |
200-300 | 86 | 45 | 25 | 13,5 | 16,5 | |
от 10 до 50 |
90-115 | 82 | 43 | 23,5 | 13 | 16 |
130-170 | 90 | 47 | 26 | 14,5 | 17,5 | |
200-300 | 99 | 52 | 28,5 | 16 | 19,5 | |
до 10 | 90-115 | 103 | 54 | 29,5 | 16,5 | 20 |
130-170 | 107 | 56 | 31 | 17 | 21 | |
200-300 | 114 | 60 | 33 | 18 | 22 |
Цены на офсетную печать листовок
Наименование | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. |
---|---|---|---|---|
Формат А6, 105 х 148 мм | 3350 | 5500 | 9210 | 11160 |
Формат А5, 148 х 210 мм | 4570 | 7270 | 13180 | 16940 |
Евро-формат, 99 х 210 мм | 3820 | 6290 | 9670 | 13430 |
Формат А4, 210 х 297 мм | 6840 | 10730 | 19700 | 26170 |
Цифровая лазерная печать на самоклеящейся бумаге (плёнке):
Формат, тип: | Стоимость 1 листа при тираже, руб.: | |||
---|---|---|---|---|
до 20 шт. | до 100 шт. | до 200 шт. | свыше 200 шт. | |
Формат SRA3, 45×32 см бумага | 115 | 85 | 70 | 58 |
Формат SRA3, 45×32 см белая пленка | 180 | 135 | 110 | 90 |
Формат SRA3, 45×32 см прозрачная пленка | 180 | 135 | 110 | 90 |
Одноцветная печать черным тонером листовки — «Эконом».
Наименование | до 20 шт. | до 100 шт. | до 200 шт. | свыше 200 шт. |
---|---|---|---|---|
Формат А4, 297 х 210 мм 1 сторонняя / 2 сторонняя | 10/20 | 4/6 | 3,5/5 | 3/4,5 |
Формат А5, 148 х 210 мм 1 сторонняя / 2 сторонняя | 6/11 | 3/4 | 2,75/4 | 2,5/3,5 |
Формат А6, 105 х 148 мм 1 сторонняя / 2 сторонняя | 3/5,5 | 2/2,5 | 1,75/2,5 | 1,5/2,5 |